單線加工能力 | φ5-12mm |
雙線加工能力 | φ5-10mm |
彎曲角度 | <±180° |
中心銷直徑(φ) | 20-32mm |
牽引速度 | 110m/min |
彎曲速度 | 1200°/sec |
長度精度 | ±1mm |
角度精度 | ±1° |
平均消耗電力 | 6KW/h |
工作面旋轉(zhuǎn)角度 | 45°(90°-135°) |
加工根數(shù) | ≤2 |
氣路壓力 | ≥0.6Mpa |
設(shè)備總功率 | 28kw |
鋼筋加工形狀 | 模塊化圖庫+個(gè)性化編輯 |
機(jī)器總重量 | 4800KG |
工作環(huán)境溫度 | -5℃-40℃ |
主機(jī)尺寸 | 4550*1300*2100(長*寬*高) |
數(shù)控鋼筋彎箍機(jī)
上一條:數(shù)控鋼筋籠滾焊機(jī) | 下一條: 一起加入內(nèi)熱針大家庭 |